<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=rss">
		<title>京都教育大学附属高等学校～Super Science Highschool～</title>
		<link>http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi</link>
		<description>ＳＳＨ（スーパー・サイエンス・ハイスクール）のページ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2011-12-17T14:00:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=240" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=239" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=236" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=235" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=237" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=238" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=234" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=233" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=232" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=231" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=240">
		<title>筑波サイエンスワークショップ２０１１第２回事前学習会</title>
		<link>http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=240</link>
		<description>筑波サイエンスワークショップの第2回事前学習会を開催しました。今回は、テーマごとに調べた内容を発表しました。テーマ１　花のＡＢＣモデルテーマ２　素粒子探索テーマ３　金属の低温脆性プレゼンテーションの後...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=240-1.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/240-1.jpg" alt="ファイル 240-1.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=240-2.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/240-2.jpg" alt="ファイル 240-2.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=240-3.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/240-3.jpg" alt="ファイル 240-3.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=240-4.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/240-4.jpg" alt="ファイル 240-4.jpg" width="200" height="150" /></a></p><p>筑波サイエンスワークショップの第2回事前学習会を開催しました。今回は、テーマごとに調べた内容を発表しました。<br />テーマ１　花のＡＢＣモデル<br />テーマ２　素粒子探索<br />テーマ３　金属の低温脆性</p><p>プレゼンテーションの後のＱ＆Ａでは活発に意見交換がなされました。ワークショップ本番が楽しみです。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-12-17T14:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>teacher</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=239">
		<title>SSCプラズマの世界</title>
		<link>http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=239</link>
		<description>ＳＳＣプラズマの世界を京都教育大学の谷口和成先生のご指導で実施しました。日程：　第1回11月17日(木）16時～20時　　　　第2回11月24日(木）16時～20時　　　　第3回12月15日(木）16時～20時場所：　京都教育大学　A棟2階　...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=239-2.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/239-2.jpg" alt="ファイル 239-2.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=239-3.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/239-3.jpg" alt="ファイル 239-3.jpg" width="200" height="150" /></a></p><p>ＳＳＣプラズマの世界を京都教育大学の谷口和成先生のご指導で実施しました。<br />日程：　第1回11月17日(木）16時～20時<br />　　　　第2回11月24日(木）16時～20時<br />　　　　第3回12月15日(木）16時～20時<br />場所：　京都教育大学　A棟2階　共通実験室<br />内容：　プラズマ（固体、液体、気体よりもエネルギーの高い第4の状態）に関する知識を深めながら、精密な放電実験を行い、実験結果を分析しながらさらに実験を深めていく探求的な活動でした。<br />成果：まだ物理を習っていない1年生7名が参加しましたが、グループで協同学習しながら、高いレベルの探求活動ができました。<br />＊写真は第3回目の活動の様子です。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-12-15T20:10:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>teacher</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=236">
		<title>SSCスーパーカミオカンデ研修</title>
		<link>http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=236</link>
		<description>SSCスーパーカミオカンデ研修を岐阜県飛騨市において、2泊3日で実施しました。研修の主な内容は次の通りです。8月22日(月)京都大学防災研究所で土砂災害についての講義を受けました。奥飛騨さぼう塾では砂防工事の歴史...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=236-1.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/236-1.jpg" alt="ファイル 236-1.jpg" width="200" height="133" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=236-2.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/236-2.jpg" alt="ファイル 236-2.jpg" width="200" height="133" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=236-3.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/236-3.jpg" alt="ファイル 236-3.jpg" width="200" height="133" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=236-4.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/236-4.jpg" alt="ファイル 236-4.jpg" width="200" height="133" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=236-5.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/236-5.jpg" alt="ファイル 236-5.jpg" width="200" height="133" /></a></p><p>SSCスーパーカミオカンデ研修を岐阜県飛騨市において、2泊3日で実施しました。研修の主な内容は次の通りです。</p><p>8月22日(月)<br />京都大学防災研究所で土砂災害についての講義を受けました。<br />奥飛騨さぼう塾では砂防工事の歴史や砂防の意義を学びました。<br />地獄平砂防堰堤の見学をしました。</p><p>8月23日(火)<br />スーパーカミオカンデの巨大水槽上部で設備見学をしました。<br />神岡鉱山の中にスーパーカミオカンデはあります。<br />東北大学のカムランドも見学しました。</p><p>8月24日(水)<br />地形や地層の野外観察をしました。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-08-22T08:04:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>teacher</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=235">
		<title>SSC天体観測(第4回）</title>
		<link>http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=235</link>
		<description>第4回の天体観測を実施しました。今回はペルセウス座流星群の学習，デジタル一眼レフカメラによる月の撮影に取り組みました。天体観測ドームに今年度初めて入りました。ドームの仕組みや観測の仕方を学びました。第3...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=235-1.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/235-1.jpg" alt="ファイル 235-1.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=235-2.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/235-2.jpg" alt="ファイル 235-2.jpg" width="200" height="133" /></a></p><p>第4回の天体観測を実施しました。今回はペルセウス座流星群の学習，デジタル一眼レフカメラによる月の撮影に取り組みました。<br />天体観測ドームに今年度初めて入りました。ドームの仕組みや観測の仕方を学びました。<br />第3回は雨で流れましたので約２ヶ月ぶりの観測でした。夏休み中でしたが、26名参加しました。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-08-13T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>teacher</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=237">
		<title>日英高校生サイエンスワークショップを開催しました</title>
		<link>http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=237</link>
		<description>  2011年度　日英高校生サイエンスワークショップ　概要１.主　催　京都教育大学２.主　管  京都教育大学附属高等学校　３.後　援　京都大学４.期　間　平成２３年８月７日（日）～８月１２日（金）５.会　場　京都大学...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=237-2.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/237-2.jpg" alt="ファイル 237-2.jpg" width="200" height="150" /></a> <a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=237-3.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/237-3.jpg" alt="ファイル 237-3.jpg" width="200" height="150" /></a></p><p><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=237-4.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/237-4.jpg" alt="ファイル 237-4.jpg" width="200" height="150" /></a> <a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=237-5.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/237-5.jpg" alt="ファイル 237-5.jpg" width="200" height="150" /></a></p><p>2011年度　日英高校生サイエンスワークショップ　概要</p><p>１.主　催　京都教育大学</p><p>２.主　管  京都教育大学附属高等学校　</p><p>３.後　援　京都大学</p><p>４.期　間　平成２３年８月７日（日）～８月１２日（金）</p><p>５.会　場　京都大学</p><p>６.日　程</p><p>　８月７日（日）文化研修、OB/OG交流会 ＊１<br />　８月８日（月）：（午前）開講式、研修１ [ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ]　（午後）研修２<br />　８月９日（火）：Excursion（京都市内研修） 、生徒交流会<br />　８月１０日（水）：（午前）研修３、教員研修会＊２（午後）研修４ <br />　８月１１日（木）：（午前）研修５　（午後）研修６<br />　８月１２日 (金）：（午前）研修７[発表準備]（午後）公開発表会、閉講式、 夕食会</p><p>＞開閉講式および公開発表会会場は京都大学百周年時計台記念館。<br />＞研修の４テーマの会場は各指導者の研究室等（天文分野は花山天文台も使用）。<br />＞＊１：会場は京都教育大学附属高等学校、＊２会場は京都府立洛北高等学校</p><p>７.参加生徒<br />日本生徒26名＋英国生徒14名＝40名<br />日本５校：京都教育大学附属、京都府立洛北、立命館守山、<br />京都府立桃山、京都聖母学院各高等学校<br />英国５校：Ashlawn School and Science College, Rugby、<br />Camborne Science and Community College、County Upper<br />School,Bury St Edmunds、  Dartford Grammar School、<br />Watford Grammar School for Girls</p><p>８.研修テーマと指導講師（全て京都大学）<br />＊物理分野　　：常見　俊直　先生、<br />＊生命科学分野：佐藤　文彦　先生、遠藤　剛先生<br />＊天文分野：柴田　一成　先生、石井　貴子先生<br />＊情報分野：美濃　導彦　先生、椋木 雅之先生<br />各テーマに日英生徒が10名ずつ分かれて研修し、公開発表会にて英語で発表します。</p><p><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=237-1.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/237-1.jpg" alt="ファイル 237-1.jpg" width="200" height="285" /></a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-08-12T15:57:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=238">
		<title>ショウジョウバエの突然変異体～突然変異体の観察～</title>
		<link>http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=238</link>
		<description>８月１日（月）・２日（火）の２日間。対象生徒：１年生7名の参加。京都工芸繊維大学ショウジョウバエ遺伝資源センター　および　京都工芸繊維大学繊維学部附属生物資源フィールド科学教育研究センターにて学習。指...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=238-1.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/238-1.jpg" alt="ファイル 238-1.jpg" width="200" height="266" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=238-2.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/238-2.jpg" alt="ファイル 238-2.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=238-3.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/238-3.jpg" alt="ファイル 238-3.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=238-4.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/238-4.jpg" alt="ファイル 238-4.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=238-5.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/238-5.jpg" alt="ファイル 238-5.jpg" width="200" height="150" /></a></p><p>８月１日（月）・２日（火）の２日間。<br />対象生徒：１年生7名の参加。<br />京都工芸繊維大学ショウジョウバエ遺伝資源センター　および　<br />京都工芸繊維大学繊維学部附属生物資源フィールド科学教育研究センターにて学習。<br />指　　導：京都工芸繊維大学ショウジョウバエ遺伝資源センター　都丸　雅敏　先生</p><p><strong>＜実施した内容＞</strong><br />①　ショウジョウバエの野生種および突然変異種のアルコール耐性について調べる。<br />ショウジョウバエはアルコールのにおいに寄ってくるくらいなので本来アルコールには強い。しかし突然変異体は遺伝子が「故障」しているのでアルコールに弱い。様々な濃度の「砂糖入りアルコール」を準備し、それを飲んだハエが24時間後にどうなるかを確認した。エチルアルコールとペンテノールという２種のアルコールに対する反応、そしてオスメスで差があるかどうかという要素も盛り込んで実験をした。<br />②　トラップをしかけ、野外のショウジョウバエを捕獲。検索表(ソフト)を用いて種の同定にチャレンジした。<br />③　様々な突然変異体を観察した。</p><p><strong>＜引率教員の感想＞</strong><br />アルコールを希釈するのも、ハエをビンからビンへ移し変えるのも、全てがはじめての体験。時々ハエをうっかり逃がしたりして歓声や嬌声をあげながらの実験となった。机上の学習にはない驚き、また、工夫をする余地がたくさんあるので、日々試行錯誤しながら生きていた「子供時代」が心によみがえっている様子が見て取れて大変面白かった。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-08-01T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>teacher</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=234">
		<title>SSN　スーパーカミオカンデ講演会</title>
		<link>http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=234</link>
		<description>SSC(スーパーサイエンスクラブ）活動として計画していた「スーパーカミオカンデ講演会」を、SSN活動として実施しました。京都精華女子高校から先生を含めて4名の参加がありました。なお、本校生は、６９名(1年51名、2年18...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=234-1.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/234-1.jpg" alt="ファイル 234-1.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=234-2.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/234-2.jpg" alt="ファイル 234-2.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=234-3.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/234-3.jpg" alt="ファイル 234-3.jpg" width="200" height="150" /></a></p><p>SSC(スーパーサイエンスクラブ）活動として計画していた「スーパーカミオカンデ講演会」を、SSN活動として実施しました。京都精華女子高校から先生を含めて4名の参加がありました。なお、本校生は、６９名(1年51名、2年18名）が参加し、講演後も熱心に講師の先生に質問していました。</p><p>講師：　池田 一得（いけだ　もとやす）先生<br />　　（京都大学 理学研究科 物理学第二教室）研究員</p><p>内容：スーパーカミオカンデはニュートリノという素粒子を観測する巨大な装置です。そこでは世界各国からの研究者が集まって様々な研究を行っています。ニュートリノはどんな性質を持った粒子でどのようにして観測することが出来るのでしょう。ニュートリノを調べると星の内部のこと，宇宙の過去のこと，宇宙の未来のことも知ることができるそうです。<br />科学、特に、物理とは何かから始まって、とてもわかりやすく説明していただいたので、興味をもって聞くことができました。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-06-22T16:40:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>teacher</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=233">
		<title>SSN 物理クラブ　センサープロジェクト</title>
		<link>http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=233</link>
		<description>今年度のSSN(スーパーサイエンスネットワーク）の第1回目の活動が、京都教育大学理学科の谷口和成先生のご指導で実施されました。主な内容は次の通りです。１．日程：　6月18日(土）14時～18時　　　　　　6月25日(土）14...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=233-1.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/233-1.jpg" alt="ファイル 233-1.jpg" width="200" height="133" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=233-2.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/233-2.jpg" alt="ファイル 233-2.jpg" width="200" height="133" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=233-3.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/233-3.jpg" alt="ファイル 233-3.jpg" width="200" height="133" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=233-4.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/233-4.jpg" alt="ファイル 233-4.jpg" width="200" height="133" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=233-5.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/233-5.jpg" alt="ファイル 233-5.jpg" width="200" height="133" /></a></p><p>今年度のSSN(スーパーサイエンスネットワーク）の第1回目の活動が、京都教育大学理学科の谷口和成先生のご指導で実施されました。主な内容は次の通りです。<br />１．日程：　6月18日(土）14時～18時<br />　　　　　　6月25日(土）14時～18時<br />２．場所：　京都教育大学A棟2階共通実験室<br />３．参加校及び参加生徒数：<br />　　京都教育大学附属高校―男子3名、女子3名<br />　　京都府立洛北高校―男子1名、女子1名<br />　　東山高校―男子4名<br />　　京都聖母学院高校―女子4名<br />　　京都橘高校―女子4名<br />　　合計　男子8名、女子12名　(1年17名、2年3名）<br />４．内容：　他校生と一緒に大学の実験室を使って研究活動をしました。身の回りには，光を感知するセンサー，音を感知するセンサー，温度を感知するセンサーなど様々なセンサーがあります。例えば温度を感知するセンサーを使って，電気ポットのように９８℃になったらスイッチを切るものや，お風呂のように４２℃になったらスイッチを切るものが作れますが，何を変えていくことでこのような違いを出すことができるのでしょうか。センサーの特徴を調べて，設定に従ってスイッチを入れたり切ったりするようなセンサーの回路を自分たちで組み立てました。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-06-18T02:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>teacher</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=232">
		<title>SSC天体観測(第1回）</title>
		<link>http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=232</link>
		<description>今年度最初のSSCアクティビティである「天体観測」が行われました。1年生を中心に約50名の参加がありました。17時半に地学教室に集合し、本校理科の竹内教諭から講義（乙女座と太陽系の惑星について）と観測のしかたに...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=232-1.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/232-1.jpg" alt="ファイル 232-1.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=232-2.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/232-2.jpg" alt="ファイル 232-2.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=232-3.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/232-3.jpg" alt="ファイル 232-3.jpg" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=232-4.jpg" class="top"><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/232-4.jpg" alt="ファイル 232-4.jpg" width="200" height="150" /></a></p><p>今年度最初のSSCアクティビティである「天体観測」が行われました。1年生を中心に約50名の参加がありました。17時半に地学教室に集合し、本校理科の竹内教諭から講義（乙女座と太陽系の惑星について）と観測のしかたについての説明がありました。その後、屋上から機材を下ろし、3階のベランダに観測機材をセットし、暗くなるのを待って、観測が始まりました。今回の観測の中心は月と土星で、特に土星の輪がはっきりと見えたので、歓声があがっていました。お天気に恵まれて幸先のよいスタートを切ることができました。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-05-13T17:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>teacher</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=231">
		<title>電子工学部のホームページを紹介いたします</title>
		<link>http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/diary.cgi?no=231</link>
		<description>本校の電子工学部ではロボット製作を行い，ロボカップジュニアにチャレンジしています。今年度はロボカップジュニア世界大会のサッカーA LightWeight部門で３位，WRO2010関西大会で位入賞を果たしました。電子工学部のホー...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/sshp05/diarypro/data/upfile/231-1.jpg" alt="ファイル 231-1.jpg" width="367" height="240" /></p><p>本校の電子工学部ではロボット製作を行い，<br />ロボカップジュニアにチャレンジしています。</p><p>今年度はロボカップジュニア世界大会の<br />サッカーA LightWeight部門で３位，<br />WRO2010関西大会で位入賞を果たしました。</p><p><a href="http://kyoukyou-zero.cocolog-nifty.com/blog/" target="_blank">電子工学部のホームページ</a>では<br />製作したロボットや大会の報告などの情報が<br />掲載されておりますので，是非ご覧ください。</p><p><a href="http://kyoukyou-zero.cocolog-nifty.com/blog/" class="top">http://kyoukyou-zero.cocolog-nifty.com/blog/</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-01-18T13:03:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
</rdf:RDF>

